Размеры японской одежды и обуви
Японские размеры одежды отличаются от международных стандартов, что часто может запутать международного покупателя. Но Minami поможет вам разобраться! Наша таблица размеров одежды сориентирует, какой японский размер вам подходит. При выборе одежды и обуви японских брендов настоятельно рекомендуем ознакомиться с приложенными ниже таблицами соответствия японских и европейских размеров. Обратите внимание, что японские размеры M, S, L могут быть меньше европейских и американских.
КАТЕГОРИИ
Женская одежда (Японские размеры 1)
Ознакомьтесь с общей таблицей размеров, включая женскую одежду, показанную в разных японских системах размеров, а также нашу удобную таблицу соответствия размеров белья и обуви.
Размеры | Рост (см) | Обхват груди (см) | Обхват бедер (см) |
|---|---|---|---|
9AR | 158 | 83 | 91 |
11AR | 158 | 86 | 93 |
13AR | 158 | 89 | 95 |
9YR | 158 | 83 | 87 |
9ABR | 158 | 83 | 95 |
9AP | 150 | 83 | 89 |
9AT | 166 | 83 | 93 |
Женская одежда (Японские размеры 2)
Размеры | Обхват груди (см) | Обхват бедер (см) | Обхват талии (см) |
|---|---|---|---|
S | 72~80 | 82~90 | 58~64 |
M | 79~87 | 87~95 | 64~70 |
L | 86~94 | 92~100 | 69~77 |
LL | 93~101 | 97~105 | 77~85 |
EL, 3L | 100~108 | 102~110 | 85~93 |
Женская одежда (Таблица соответствия размеров)
Япония | США (в буквах) | США (в цифрах) | Европа | Англия |
|---|---|---|---|---|
7 | XS | 4 | 36 | 8 |
9 | S | 6 | 38 | 10 |
11 | S | 8 | 40 | 12 |
13 | M | 10 | 42 | 14 |
15 | M | 12 | 44 | 16 |
17 | L | 14 | 46 | 18 |
19 | L | 16 | 46 | 20 |
21 | XL | 18 | 48 | 22 |
23 | XL | 20 | 48 | 24 |
Женская обувь (Соответствие размеров)
Япония | США | Европа | Англия |
|---|---|---|---|
21.5 | 4½ | 3 | 33 |
22 | 5 | 3½ | 34 |
22.5 | 5½ | 4 | 35 |
23 | 6 | 4½ | 36 |
23.5 | 6½ | 5 | 37 |
24 | 7 | 5½ | 38 |
24.5 | 7½ | 6 | 39 |
25 | 8 | 6½ | 40 |
25.5 | 8½ | 7 | 41 |
26 | 9 | 7½ | 42 |
Женское белье (Таблица соответствия размеров, бюстгальтер)
Обхват под грудью (см) | Обхват груди (см) | Япония | США | Европа | Франция |
|---|---|---|---|---|---|
77~79 | A65 | 30A | 65A | 80A | |
63~67 | 79~81 | B65 | 30B | 65B | 80B |
63~67 | 81~83 | C65 | 30C | 65C | 80C |
63~67 | 83~85 | D65 | 30D | 65D | 80D |
63~67 | 85~87 | E65 | 30E | 65E | 80E |
68~72 | 82~84 | A70 | 32A | 70A | 85A |
68~72 | 84~86 | B70 | 32B | 70B | 85B |
68~72 | 86~88 | C70 | 32C | 70C | 85C |
68~72 | 88~90 | D70 | 32D | 70D | 85D |
68~72 | 90~92 | E70 | 32DD | 70DD | 85DD |
73~77 | 87~89 | A75 | 34A | 75A | 90A |
73~77 | 89~91 | B75 | 34B | 75B | 90B |
73~77 | 91~93 | C75 | 34C | 75C | 90C |
73~77 | 93~95 | D75 | 34D | 75D | 90D |
73~77 | 95~97 | E75 | 34DD | 75DD | 90DD |
78~82 | 92~94 | A80 | 36A | 80A | 95A |
78~82 | 94~96 | B80 | 36B | 80B | 95B |
78~82 | 96~98 | C80 | 36C | 80C | 95C |
78~82 | 98~100 | D80 | 36D | 80D | 95D |
78~82 | 100~102 | E80 | 36DD | 80DD | 95DD |
83~87 | 97~99 | A85 | 38A | 85A | 100A |
83~87 | 99~101 | B85 | 38B | 85B | 100B |
83~87 | 101~103 | C85 | 38C | 85C | 100C |
83~87 | 103~105 | D85 | 38D | 85D | 100D |
83~87 | 105~107 | E85 | 38DD | 85DD | 100DD |
88~92 | 102~104 | A90 | 40A | 90A | 105A |
88~92 | 104~106 | B90 | 40B | 90B | 105B |
88~92 | 106~108 | C90 | 40C | 90C | 105C |
88~92 | 108~110 | D90 | 40D | 90D | 105D |
88~92 | 110~112 | E90 | 40DD | 90DD | 105DD |
Женское белье (Таблица соответствия размеров, трусы)
Обхват бедер (см) | Япония | Европа | США | Франция | Италия |
|---|---|---|---|---|---|
80~88 | S | 34 | S | 36 | 0~1 |
85~93 | M | 36 | S/M | 38 | 1~2 |
90~98 | L | 38 | M | 40 | 2~3 |
Мужская одежда (Японские размеры)
Размеры | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Рост (см) |
|---|---|---|---|
S | 82~90 | 72~80 | 158~165 |
M | 87~95 | 79~87 | 165~175 |
L | 92~100 | 86~94 | 175~185 |
Мужская одежда (Таблица соответствия размеров)
Япония | США/Англия | Италия | Франция |
|---|---|---|---|
S | 34 | 44 | 38 |
S | 36 | 46 | 40 |
M | 38 | 48 | 42 |
M | 40 | 50 | 44 |
L | 42 | 52 | 46 |
L | 44 | 54 | 48 |
Мужские рубашки (Таблица соответствия размеров)
Япония/Европа | США/Англия |
|---|---|
36 | 14 |
37 | 14½ |
38 | 15 |
39 | 15½ |
40 | 16 |
41 | 16½ |
42 | 17 |
43 | 17½ |
Мужская обувь (Таблица соответствия размеров)
Япония | США | Европа | Англия |
|---|---|---|---|
24.5 | 6½ | 39 | 6 |
25 | 7 | 40 | 6½ |
25.5 | 7½ | 41 | 7 |
26 | 8 | 42 | 7½ |
26.5 | 8½ | 43 | 8 |
27 | 9 | 44 | 8½ |
27.5 | 9½ | 45 | 9 |
28 | 10 | 46 | 9½ |
28.5 | 10½ | 47 | 10 |
29 | 11 | 48 | 10½ |
Мужское белье (Таблица соответствия размеров, трусы)
Размеры | Обхват талии (см) |
|---|---|
S | 68~76 |
M | 76~84 |
L | 84~94 |
LL | 94~104 |
Размеры японской одежды для детей
Размеры | Возраст(лет) | Рост (см) | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Окружность головы (см) | Размер носков, обуви (см) |
|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 3~4 | 95~100 | 49~55 | 46~52 | 52 | 14~16 |
110 | 5~6 | 105~115 | 53~59 | 48~54 | 54 | 17~18 |
120 | 7~8 | 115~125 | 57~63 | 50~56 | - | 19~20 |
130 | 9~10 | 125~135 | 561~67 | 52~58 | 56 | 21~22 |
140 | 11~12 | 135~145 | 64~72 | 54~60 | - | 22~24 |
150 | 13~14 | 145~155 | 70~78 | 56~64 | 58 | - |
160 | - | 155~165 | 76~84 | 58~66 | - | - |
170 | - | 165~175 | 82~90 | - | - |
Японские размеры одежды для новорожденных
Размеры | Возраст (месяцы) | Рост (см) | Вес (кг) | Размеры головного убора (см) | Размеры носков, обуви (см) |
|---|---|---|---|---|---|
50~70 | 0~6 | 60 | 5 | 46 | 8~11 |
70 | 6~12 | 70 | 9 | 46 | 9~12 |
80 | 12 | 80 | 11 | 48 | 11~13 |
90 | 24 | 90 | 13 | 50 | 12~14 |
95 | 36 | 95 | 14 | 52 | 13~15 |
Размеры детских подгузников
Возраст ребенка | Новорожденный | 3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев | 18 месяцев | 24 месяца | 36 месяцев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес (кг) | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 |
Рост (см) | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 | 95 |
Размеры одежды | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 | 95 |
Размер подгузника за весом | Новорожденный 0~6 | S 4~8 | M 6~11 | M 6~11 | L 9~14 | L 9~14 | L 9~14 |